크리얼리티 Sermoon X1, The Best of IFA 수상 #3D스캐너 #덕유항공 #크리얼리티 #SermoonX1

크리얼리티 Sermoon X1, The Best of IFA 수상 #3D스캐너 #덕유항공 #크리얼리티 #SermoonX1

크리얼리티 Sermoon X1, The Best of IFA 수상 #3D스캐너 #덕유항공 #크리얼리티 #SermoonX1
Creality Sermoon X1
산업용 무선 스캐닝의 재정의
0.02 mm + 0.04 mm/m 정밀도
제조 산업의 엄격한 3D 측정 요구 충족
내장 포토그래메트리(Photogrammetry)로 별도의 마커 불필요
대형 측정에서 누적 오차를 제거하여 고체적 정확도 확보
CNC 일체형 구조, 요새 같은 안정성
X1은 경량 설계와 함께 탁월한 구조적 강성 제공
열 안정성과 높은 강도로 정밀한 스캔 수행
단일 레이저 라인: 깊은 홀 스캐닝
단일 라인 레이저로 깊은 구멍, 좁은 틈새, 오목한 부분 등 접근하기 어려운 영역의 3D 데이터를 용이하게 획득
부분 HD 스캐닝용 7개 레이저 라인
0.1mm까지 미세한 레이저 라인으로 더 날카로운 모서리와 풍부한 디테일 구현
34개 교차 레이저 라인: 고효율, 신뢰성, 정확성
중형~대형 물체를 빠르고 정확하게 스캔
단 한 번에 전체 개체의 완전하고 정확한 3D 데이터 획득
NIR 구조광 스캐닝
마커리스 스캐닝: 마커 불필요, 3D 이미징을 통한 빠르고 직접적인 스캔 가능
스캔 범위: 0.2157인치 (54000mm) 크기의 물체 대응
엔지니어링 부품, 금형, 인체, 자동차 부품 등 손쉽게 스캔
무선 스캐닝, 자유로운 이동
고급 Wi-Fi 6 기반, 최대 4.7Gbps 전송 속도
케이블 없이 3시간 배터리 지속
다양한 환경에 쉽게 적응, 어디서든 자유롭게 스캔
풀 컬러 텍스처 스캐닝
고성능 Qualcomm ISP 칩 + 200만 화소 풀컬러 RGB 카메라 탑재
보조 조명과 함께 더 선명하고 사실적인 텍스처 제공
기술 사양
스캐닝 모드 | 깊은 홀 스캐닝 | 정밀 스캐닝 | 고속 스캐닝 | 마커리스 스캐닝 |
레이저 라인 | 청색 단일 라인 | 7개 청색 평행 라인 | 34개 청색 교차 라인 | 적외선 구조광 |
정확도 | 최대 0.02mm | 최대 0.02mm | 최대 0.02mm | 최대 0.05mm |
체적 정확도 | 0.02~0.04mm/m | 0.02~0.04mm/m | 0.02~0.04mm/m | 0.05~0.1mm/m |
스캔 속도 | 84,000 측정/초 | 756,000 측정/초 | 1,428,000 측정/초 | 5,000,000 측정/초 |
3D 해상도 | 0.05~2mm | 0.05~2mm | 0.05~2mm | 0.1~2mm |
스캔 프레임 속도 | 최대 60fps | 최대 70fps | 최대 70fps | 최대 30fps |
포토그래메트리 | 포함 (마커 불필요) | 포함 | 포함 | 포함 |
최소 스캔 볼륨 | 5mm³ | 5mm³ | 5mm³ | 150mm³ |
단일 캡처 범위 | 217×167mm@200mm … 650×531mm@600mm | 325×323mm@300mm … 650×531mm@600mm | 542×463mm@500mm … 650×531mm@600mm | 650×531mm@600mm … 1300×935mm@1200mm |
작업 거리 | 200~600mm | 150~400mm | 200~600mm | 170~1200mm |
색상 맵핑 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
정렬 모드 | 마커 / 글로벌 마커 | 마커 / 글로벌 마커 | 마커 / 글로벌 마커 | 마커 / 글로벌 마커 / 기하학 / 텍스처 |
3D 카메라 해상도 | 300만 화소 | |||
보조 광원 | 청색 LED 12개 | |||
야외 스캐닝 환경 | 100,000Lux 이하 | 50,000Lux 이하 | 100,000Lux 이하 | 30,000Lux 이하 |
마커 인식 강화 | 청색 LED 12개 | |||
레이저 안전 등급 | Class II (눈 안전) | |||
운영체제 | Windows | |||
무선 스캐닝 | 지원 | |||
PC 요구사양 | Windows 10/11 (64비트), i7-Gen10 이상, GPU(8GB 이상), RAM 32GB 이상 macOS 11.7.7 이상, M1/M2/M3 시리즈, RAM 16GB 이상 | |||
인터페이스 | USB 3.0 | |||
입력 전원 | 12V / 3A | |||
작동 온도 | -10℃ ~ 40℃ | |||
인증 | CE, RoHS, REACH, WEEE, FDA, FCC, UL, IC, RCM, PSE |
Creality Sermoon X1은
무선 사용 가능,
최대 0.02mm 정밀도,
다양한 스캐닝 모드(깊은 홀/정밀/고속/마커리스),
풀컬러 텍스처 지원
등의 강점을 가진 산업용 고성능 휴대용 3D 스캐너입니다.